Ahorra de verdad.
De verdad de la buena.
Es muy fácil decirlo.
Nosotros te lo demostramos.
Coste mensual | Sin Clouding | Con Clouding360 |
---|---|---|
Hardware (Equipos, Servidor y SAI) | 143,33€ | 0€ |
Software servidor | 32,50€ | 0€ |
Consumo eléctrico | 45,00€ | 0€ |
Office y Correos | 197,22€ | 0€ |
Software Backup | 25,00€ | 0€ |
Software Antivirus | 29,16€ | 0€ |
Soporte y Mantenimiento IT | 350€ | 0€ |
Revisiones constantes y mantenimiento IT | ||
Copias de seguridad Gratuitas | ||
Actualización gratuita de software | ||
Trabajo sin paradas por error informático | ||
Trabajar en remoto | ||
Seguridad y protección extrema | ||
TOTAL | hasta822.21€/mes |
desde145€/mes |
*Costes calculados en base a una empresa de 10 empleados
Pásate ya
a Clouding360
Empieza a ahorrar en la informática de tu empresa a a partir de hoy
Contratar ahora